雙作用重載型油缸(CLRG系列)

雙作用重載型油缸
一體式擋圈設計,防止柱塞過度伸出,高效安全。
獨特重載設計,可承受10%以內偏載。
雙作用設計,允許推力和拉力應用。
活塞鍍硬鉻研磨,高強度,高品質。
防塵圈設計,減少油缸污染,延長油缸壽命。
| 型號 | 承載能力 | 行程 | 油缸最大承載能力 | 本體高度 | 進油口距底部高度 | 重量 | |
| 進程 噸 | 回程 噸 | ||||||
| CLRG-502 | 50T | 50 mm | 50 | 26.9 | 162 mm | 52 mm | 18 kg |
| CLRG-504 | 100 mm | 50 | 26.9 | 212 mm | 52 mm | 20 kg | |
| CLRG-506 | 150 mm | 50 | 26.9 | 262 mm | 52 mm | 25 kg | |
| CLRG-508 | 200 mm | 50 | 26.9 | 312 mm | 52 mm | 28 kg | |
| CLRG-5010 | 250 mm | 50 | 26.9 | 362 mm | 52mm | 33 kg | |
| CLRG-5012 | 300 mm | 50 | 26.9 | 412 mm | 52 mm | 35kg | |
| CLRG-1002 | 100T | 50 mm | 100 | 43.3 | 179 mm | 54 mm | 30 kg |
| CLRG-1004 | 100 mm | 100 | 43.3 | 229 mm | 54 mm | 35 kg | |
| CLRG-1006 | 150 mm | 100 | 43.3 | 279 mm | 54 mm | 40 kg | |
| CLRG-1008 | 200 mm | 100 | 43.3 | 329 mm | 54 mm | 46 kg | |
| CLRG-10010 | 250 mm | 100 | 43.3 | 379 mm | 54 mm | 55 kg | |
| CLRG-10012 | 300 mm | 100 | 43.3 | 429 mm | 54 mm | 80 kg | |
| CLRG-1502 | 150T | 50 mm | 150 | 67.5 | 192 mm | 61 mm | 39 kg |
| CLRG-1504 | 100 mm | 150 | 67.5 | 246 mm | 61mm | 53 kg | |
| CLRG-1506 | 150 mm | 150 | 67.5 | 296 mm | 61 mm | 65 kg | |
| CLRG-1508 | 200 mm | 150 | 67.5 | 346 mm | 61 mm | 78 kg | |
| CLRG-15010 | 250 mm | 150 | 67.5 | 396 mm | 61 mm | 95 kg | |
| CLRG-15012 | 300 mm | 150 | 67.5 | 446 mm | 61 mm | 105 kg | |
| CLRG-2002 | 200T | 50 mm | 200 | 88.9 | 212 mm | 67 mm | 55 kg |
| CLRG-2006 | 150 mm | 200 | 88.9 | 312 mm | 67 mm | 92 kg | |
| CLRG-20012 | 300 mm | 2001 | 88.9 | 462 mm | 67 mm | 146 kg | |
| CLRG-2502 | 250T | 50 mm | 250 | 106.8 | 235 mm | 73 mm | 89 kg |
| CLRG-2506 | 150 mm | 250 | 106.8 | 335 mm | 73 mm | 136 kg | |
| CLRG-25012 | 300 mm | 250 | 106.8 | 485 mm | 73 mm | 210 kg | |
| CLRG-3002 | 300T | 50 mm | 300 | 106 | 322 mm | 101 mm | 185 kg |
| CLRG-3006 | 150 mm | 300 | 106 | 422 mm | 101 mm | 232 kg | |
| CLRG-30012 | 300 mm | 300 | 106 | 572 mm | 101 mm | 303 kg | |
| CLRG-4002 | 400T | 50 mm | 400 | 135.4 | 374 mm | 114 mm | 270 kg |
| CLRG-4006 | 150 mm | 400 | 135.4 | 474 mm | 114 mm | 330 kg | |
| CLRG-40012 | 300 mm | 400 | 135.4 | 624 mm | 114 mm | 440 kg | |
| CLRG-5002 | 500T | 50 mm | 500 | 173.3 | 419 mm | 114 mm | 405 kg |
| CLRG-5006 | 150 mm | 500 | 173.3 | 519 mm | 114 mm | 480 kg | |
| CLRG-50012 | 300 mm | 500 | 173.3 | 669 mm | 114 mm | 599 kg | |


